郝锵
中文名: | 郝锵 | 所在单位: | 国家海洋局第二海洋研究所 |
英文名: | Hao Qiang | 专业: | 海洋生态学 |
性别: | 男 | Email: |
|
出生日期: | 1979-**-** | 电话: | 0571-**** |
国籍: | 职称: | 副研究员 |
考察经历
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2015-11-07 ~ 2016-04-12 | 中国第32次南极科学考察 | 海洋科学 |
2014-07-11 ~ 2014-09-19 | 中国第6次北极(北冰洋)科学考察 | 海洋科学 |
2012-06-27 ~ 2012-09-30 | 中国第5次北极(北冰洋)科学考察 | 海洋科学 |
2002-11-01 ~ 2003-04-18 | 中国第19次南极科学考察 | 海洋生态 |
元数据
参与项目
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
~ | 北极楚科奇海浮游植物群落粒级构成及其固碳特征对初级生产力的影响研究 | 项目负责人 |
2008-01-01 ~ 2011-12-01 | 南海北部基础生物生产过程及其对碳循环的调控研究-深化与集成 | 项目成员 |
2006-01-01 ~ 2008-12-01 | 南海北部微微型浮游生物现存量遥感反演模型研究 | 项目成员 |