林丽娜
中文名: | 林丽娜 | 所在单位: | 国家海洋局第一海洋研究所 |
英文名: | Lin Linuo | 专业: | 物理海洋 |
性别: | 女 | Email: |
|
出生日期: | 1987-**-** | 电话: | 0532-**** |
国籍: | 中国 | 职称: | 无 |
考察经历
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2017-07-20 ~ 2017-10-10 | 中国第8次北极(北冰洋)科学考察 | 海洋科学 |
2014-07-11 ~ 2014-09-19 | 中国第6次北极(北冰洋)科学考察 | 海洋科学 |
2012-06-27 ~ 2012-09-30 | 中国第5次北极(北冰洋)科学考察 | 海洋科学 |
元数据
参与项目
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2014-01-01 ~ 2015-12-31 | 普里兹湾变性绕极深层水陆架涌升现象分析与研究 | 项目负责人 |
2012-01-01 ~ 2015-12-01 | 北极海冰异常在2007-2010年我国冬季极端天气气候事件形成中的作用 | 项目成员 |