陈建芳
中文名: | 陈建芳 | 所在单位: | 国家海洋局第二海洋研究所 |
英文名: | Chen Jianfang | 专业: | |
性别: | 男 | Email: |
|
出生日期: | 1968-**-** | 电话: | 86-05**** |
国籍: | 职称: |
发表论文
期刊 | 标题 | 作者 |
---|---|---|
科学通报 2015 60 | 北极快速变化对北冰洋碳汇机制和过程的影响 | 陈建芳; 金海燕; 李宏亮; 张海生; 季仲强; 庄燕培; 白有成 |
海洋学报 2014 36 | 北极王湾2010年夏季水体营养盐 分布及影响因素 | 杨志; 陈建芳; 季仲强; 高生泉; 金海燕; 何剑锋; 白有成; 王斌 |
Acta Oceanologica Sinica 2014 33 | Phytoplankton composition and its ecological effect in subsurface cold pool of the northern Bering Sea in summer as revealed by HPLC derived pigment signatures | 庄燕培; 金海燕; 李宏亮; 陈建芳; WANG Bin; CHEN Fajin; 白有成; LU Yong; TIAN Shichao |
极地研究 2014 26 | 白令海盆17 Ka以来的古海洋与古气候记录 | 王磊; 王汝建; 陈志华; 陈建芳; 程振波; 孙烨忱 |
极地研究 2014 26 | 西北冰洋楚科奇海台08P23孔氧同位素3期以来的古海洋与古气候记录 | 章陶亮; 王汝建; 陈志华; 陈建芳; 程振波; 孙烨忱 |
海洋学报(中文版) 2013 35 | 西北冰洋表层沉积物中的底栖有孔虫组合及其古环境意义 | 司贺园; 王汝建; 丁旋; 陈建芳; 汪卫国; 陈荣华; 程振波; 高爱国; 黄元辉; 李洪亮 |
地球科学进展 2013 28 | 令海与西北冰洋表层沉积物中生物标记物研究及其生态和环境指示意 | 王寿刚; 王汝建; 陈建芳; 陈志华; 程振波; 汪卫国; 黄元辉 |
地球科学进展 2013 28 | 白令海与西北冰洋表层沉积物中四醚膜类脂物研究及其生态和环境指示意义 | 王寿刚; 王汝建; 陈建芳; 陈志华; 程振波; 汪卫国; 黄元辉 |
极地研究 2013 24 | Diatom distribution of surface sediment in the Bering Sea and Chukchi Sea | WANG Kui; 陈建芳; 金海燕; 李宏亮; 卢勇; 冉莉华 |
极地研究 2012 Vol. 24 | 白令海和楚科奇海表层沉积硅藻分布特征 | 冉莉华; 陈建芳; 金海燕; 李宏亮; 卢勇; 王奎 |
海洋地质与第四纪地质 2012 32 | 西北冰洋楚科奇海台P31孔晚第四纪的陆源沉积物记录及其古海洋与古气候意义 | 梅静; 王汝建; 陈建芳; 程振波; 陈志华; 孙烨忱 |
海洋学报(英文版) 2012 31 | Paleoceanographic records in the Chukchi Basin, western Arctic Ocean during the late Quaternary | 王汝建; 肖文申; 陈建芳; 高爱国 |
地球科学进展 2012 27 | 西北冰洋阿尔法脊晚第四纪的陆源沉积物记录及其古环境意义 | 刘伟男; 王汝建; 陈建芳; 程振波; 陈志华; 孙烨忱 |
极地研究 2012 24 | 北冰洋中心区表层海水营养盐水平及浮游植物群落对快速融冰的响应 | 庄燕培; 金海燕; 陈建芳; 王斌; 李宏亮; 陈法锦; 卢勇; 徐杰 |
海洋学报(中文版) 2011 33 | 北冰洋西部表层沉积物中生源和陆源粗组分及其沉积环境 | 孙烨忱; 王汝建; 肖文申; 陈建芳; 程振波; 陈志华; 高爱国; 李洪亮 |
海洋学报 2011 33 | 西北冰洋表层沉积物中生源和陆源 粗组分及其沉积环境 | 孙烨忱; 王汝建; 肖文申; 陈建芳; 程振波; 陈志华; 高爱国; 李宏亮 |
海洋地质与第四纪地质 2011 31 | 白令海北部表层沉积物中的生源组分分布特征及其古海洋学意义 | 张海峰; 王汝建; 孙烨忱; 陈建芳; 程振波; 陈志华 |
极地研究 2011 22 | Late Quaternary terrigenous sedimentation in the western Arctic Ocean as exemplied by a sedimentary record from the Alpha Ridge | 刘伟男; 王汝建; 陈建芳; 程振波; 陈志华; 孙烨忱 |
极地研究 2011 22 | Response of nutrients and phytoplankton community in the surface seawater to ice melting in the central Arctic Ocean | 庄燕培; 金海燕; 陈建芳 |
海洋学报(中文版) 2010 | 楚科奇海附近表层沉积物中类脂生物标志物的分布特征和意义 | 白有成; 陈建芳; 李宏亮; 邢磊; 金海燕; 赵美训 |
沉积学报 2010 | 楚科奇海R12a沉积柱状样500年以来生物标记物记录 | 白有成; 陈建芳; 李宏亮; 金海燕; 张海生; 王奎; 邢磊; 赵美训 |
海洋地质与第四纪地质 2009 29 | 鄂霍次克海南部晚第四纪的古海洋学记录 | 孙烨忱; 王汝建; 陈建芳; 高爱国; 李秀珠; 韩贻兵 |
地球科学进展 2009 24 | 北冰洋西部晚第四纪浮游有孔虫氧碳同位素记录的海冰形成速率 | 王汝建; 肖文申; 成鑫荣; 陈建芳; 高爱国; 韩贻兵; 李秀珠 |
沉积学报 2008 | 楚科奇海—加拿大海盆表层沉积物中的氨基酸 | 王奎; 陈建芳; 金海燕; 金明明; 李宏亮; 张海生 |
海洋学报(中文版) 2008 | 楚科奇海表层沉积物的生源组分及其对碳埋藏的指示意义 | 李宏亮; 陈建芳; 金海燕; 金明明; 于晓果; 张海生 |
海洋地质与第四纪地质 2008 28 | 楚科奇海与加拿大海盆表层沉积物表观特征及其环境指示 | 高爱国; 王汝建; 陈建芳; 张德玉; 张道建 |
沉积学报 2008 26 | 北冰洋沉积物和海水叶绿素α浓度分布的区域性特征 | 刘子琳; 陈建芳; 刘艳岚; 张宏; 陈忠元; 张海生 |
海洋地质与第四纪地质 2007 27 | 北冰洋西部表层沉积物中生源组分分布特征及其古海洋学意义 | 王汝建; 肖文申; 向霏; 陈建芳; 高爱国; 陈荣华; 程振波; 李秀珠; 韩贻兵; 李亮 |
生态学报 2007 27 | 楚科奇海及其海台区粒度分级叶绿素a与初级生产力 | 刘子琳; 陈建芳; 张涛; 陈忠元; 张海生 |
海洋地质与第四纪地质 2007 27 | 楚科奇海和白令海沉积物中的生物标志物及其生态环境响应 | 张海生; 潘建明; 陈建芳; 陈荣华; 卢冰; 薛斌 |
自然科学进展 2007 17 | 北极楚科奇海和加拿大海盆南部颗粒生物硅的粒级结构 | 李宏亮; 陈建芳; 刘子琳; 金明明; 金海燕; 张海生 |
生态学报 2006 26 | 白令海光合浮游生物现存量和初级生产力 | 刘子琳; 陈建芳; 陈忠元; 张涛; 张海生 |
微体古生物学报 2006 23 | 北冰洋西部表层沉积物中的浮游有孔虫稳定氧、碳同位素与水团性质的关系 | 肖文申; 王汝建; 成鑫荣; 陈荣华; 高爱国; 李秀珠; 陈建芳; 程振波; 韩贻兵; 李亮 |
海洋学报(英文版) 2005 | The size-fractionated chlorophyll a and primary productivity in the Bering Sea during the summer of 2003 | 刘子琳; 陈建芳; 陈忠元; 张海生 |
海洋学报(英文版) 2005 24 | Nutrient maximums related to low oxygen concentrations in the southern Canada Basin | 金明明; 史久新; 卢勇; 陈建芳; 高郭平; 吴景峰; 张海生 |
极地研究 2004 16 | 北极陆架沉积碳埋藏及其在全球碳循环中的作用 | 陈建芳; 张海生; 金海燕; 金明明; 刘子琳 |
极地研究 2004 16 | 加拿大海盆的营养盐极大 | 金明明; Wu Jingfeng; 陈建芳; 赵进平; 高郭平; 张海生 |
极地研究 2003 15 | 锌镉还原法测量海水硝酸盐中锌卷的形状和面积 | 金明明; 唐仁友; 陈建芳; 卢勇; 陈波 |
海洋学报(中文版) 2001 05 | 长链烯酮及U 37 k 值在北极海洋古温度的应用研究 | 卢冰; 陈荣华; 王自磐; 陈建芳; 刘镇盛 |
极地研究 2012 Vol. 24 | 白令海和楚科奇海表层沉积硅藻分布特征 | 冉莉华; 陈建芳; 金海燕; 李宏亮; 卢勇; 王奎 |
考察经历
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2008-06-29 ~ 2008-09-24 | 中国第3次北极(北冰洋)科学考察 | 首席科学家助理 |
2003-07-15 ~ 2003-09-26 | 中国第2次北极(北冰洋)科学考察 | 海洋地质学 |
元数据
参与项目
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2013-01-01 ~ 2014-12-31 | 海冰变化对北冰洋营养盐和“生物泵”的影响 | 项目负责人 |
2012-01-01 ~ 2015-12-31 | 北极海域海洋化学与碳通量考察 | 项目负责人 |
2007-01-01 ~ 2009-12-01 | 利用硅藻结合的有机碳、氮同位素探索南海古生物泵 | 项目负责人 |
2005-01-01 ~ 2007-12-01 | 海冰对北冰洋沉积有机碳组成及堆积速率的影响 | 项目负责人 |
2014-02-01 ~ 2015-12-31 | 极地科学“十三五”期间创新发展项目预研究 | 项目成员 |
2009-01-01 ~ 2010-12-01 | 楚科奇海表层沉积硅藻群落特征及其海洋学意义 | 项目成员 |