闫明
中文名: | 闫明 | 所在单位: | 中国极地研究中心 |
英文名: | Yan Ming | 专业: | 极地冰川学 |
性别: | 男 | Email: |
|
出生日期: | 1966-**-** | 电话: | 021-5871**** |
国籍: | 中国 | 职称: | 研究员 |
发表论文
考察经历
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2015-06-21 ~ 2015-09-26 | 中国北极黄河站科学考察(2015年) | 地理学 |
2014-04-14 ~ 2014-11-23 | 中国北极黄河站科学考察(2014年) | 极地冰川考察 |
2013-04-15 ~ 2013-09-23 | 中国北极黄河站科学考察(2013年) | 地理学 |
2011-01-01 ~ 2011-12-31 | 中国北极黄河站科学考察(2011年) | 科考 |
2009-04-15 ~ 2009-09-30 | 中国北极黄河站科学考察(2009年) | 冰川化学 |
2007-07-10 ~ 2007-08-30 | 中国北极黄河站科学考察(2007年) | 队员 |
2006-07-08 ~ 2006-08-30 | 中国北极黄河站科学考察(2006年) | 冰川物理学 |
2005-07-18 ~ 2005-08-30 | 中国北极黄河站科学考察(2005年) | 冰川物理学 |
2004-07-20 ~ 2004-08-23 | 中国北极黄河站科学考察(2004年首次) | 海水化学 |
2002-01-18 ~ 2002-01-31 | 第4次内陆考察队(2002年) | 冰川化学 |
2001-11-05 ~ 2002-04-02 | 中国第18次南极科学考察 | 冰川化学 |
元数据
参与项目
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2009-01-01 ~ 2011-12-01 | 北极斯瓦尔巴群岛多热型冰川研究 | 项目负责人 |
2000-01-01 ~ 2001-12-31 | 南极中山站至Dome A表面雪样和雪芯样品氧同位素组成及其气候意义 | 项目负责人 |
2009-01-01 ~ 2011-12-01 | 北极斯瓦尔巴群岛多热型冰川研究 | 项目成员 |
2000-01-01 ~ 2000-12-31 | 东南极冰盖雪气冰界面化学迁移、物质通量与气候记录 | 项目成员 |