张侠
中文名: | 张侠 | 所在单位: | 中国极地研究中心 |
英文名: | Zhang Xia | 专业: | 海洋气象学 |
性别: | 男 | Email: |
|
出生日期: | 1962-**-** | 电话: | 86-02**** |
国籍: | 职称: | 数据管理与共享 |
发表论文
期刊 | 标题 | 作者 |
---|---|---|
极地研究 2016 28 | 我国北极航道开拓的战略选择初探 | 张侠; 杨惠根; 王洛 |
极地研究 2014 26 | 从破冰船强制领航到许可证制度——俄罗斯北方海航道法律新变化分析 | 张侠; 屠景芳; 钱宗旗; 王泽林; 杨惠根 |
极地研究 2013 25 | 北极航道海运货流类型及其规模研究 | 张侠; 寿建敏; 周豪杰 |
极地研究 2013 24 | Scale and scope of maritime cargoes through the Arctic Passages | 张侠; 周豪杰; 寿建敏 |
中国海洋大学学报(社会科学版) 2010 5 | 北冰洋油气资源潜力的全球战略意义 | 张侠; 屠景芳 |
中国软科学 2009 S2 | 北极航线的海运经济潜力评估及其对我国经济发展的战略意义 | 张侠; 屠景芳; 郭培清; 孙凯; 凌晓良 |
中国软科学 2009 S2 | 透过南极条约协商会议文件和议案看南极事务 | 凌晓良; 朱建钢; 陈丹红; 张侠; 潘敏 |
极地研究 2009 21 | 极地生态环境监测与研究信息平台的设计与实现 | 程文芳; 张侠; 何剑锋; 朱建钢; 张芳; 蔡明红; 罗玮 |
世界地理研究 2009 18 | 北极地区区域经济特征研究 | 张侠; 郭培清; 凌晓良; 颜其德; 屠景芳 |
世界地理研究 2009 18 | 论北极原住民的人口结构与社会问题——以加拿大为例 | 潘敏; 张侠; 凌晓良; 李升贵 |
海洋开发与管理 2008 25 | 国外南极考察管理机构与考察管理模式的对比分析 | 凌晓良; 龙威; 张侠; 朱建刚; 李升贵; 孙依昂 |
极地研究 2008 20 | 南极特别保护区的现状与展望 | 凌晓良; 陈丹红; 张侠; 龙威; 张洁; 刘科峰 |
世界地理研究 2008 04 | 北极地区人口数量、组成与分布 | 张侠; 刘玉新; 凌晓良; 颜其德; 屠景芳 |
地球科学进展 2007 22 | 澳大利亚南极科学数据管理综述 | 凌晓良; LEE Belbin; 张洁; 朱建钢; 张侠; 汪大立 |
极地研究 2006 18 | 中国极地科学数据库系统数据管理子系统的开发——以三层体系结构开发基于Web的数据管理子系统 | 汪大立; 朱建钢; 张侠; 凌晓良; 张洁 |
极地研究 2005 17 | 中国极地科学数据库系统硬件平台建设和系统安全策略 | 杨滨; 张洁; 张侠; 朱建钢; 汪大立; 凌晓良; 李升贵 |
极地研究 2004 16 | 加强极地国际合作研究和考察的契机——2007—2008国际极地年 | 张侠; 张洁 |
极地研究 2004 16 | 2003/2004年极地基础数据共享工作进展 | 张洁; 杨滨; 张侠 |
极地研究 2004 15 | Development on management and sharing of data collected in Chinese Antarctic and Arctic Research Expeditions | 凌晓良; 杨滨; 张侠; 张洁; 朱建钢; 汪大立 |
极地研究 2002 14 | 中国极地科学数据库系统的研究与建立 I.数据资源的组织以及元数据与数据集的关系研究 | 张侠; 程少华; 朱建钢 |
极地研究 2000 11 | Research on Chinese Antarctic Data Directory System?Collecting, processing, examining and submitting data directory | 程少华; 张侠; 朱建钢; 赵卫权; 凌晓良; 李升贵; 方斌贤; 赵惠莉 |
Research on Chinese Polar Knowledge Repository and its Infrastructure | 程文芳; 张洁; 张侠; 朱建钢 |
考察经历
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
1996-11-08 ~ 1997-04-20 | 中国第13次南极科学考察 | 队员 |
元数据
参与项目
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2012-01-01 ~ 2015-12-01 | 国家战略利益评估 | 项目负责人 |
2007-01-01 ~ 2009-12-31 | 极地考察数据质量规范化管理的方案研究 | 项目负责人 |
2012-01-01 ~ 2015-12-01 | 国家战略利益评估 | 项目成员 |
2005-05-01 ~ 2007-12-01 | 东南极兰伯特冰川—埃默里冰架系统物质平衡研究 | 项目成员 |
2005-01-01 ~ 2005-12-01 | 极地科学数据中心建设 | 项目成员 |
1999-11-10 ~ 2002-03-04 | 中国极地科学数据库系统(总库) | 项目成员 |