张林
中文名: | 张林 | 所在单位: | 国家海洋环境预报中心 |
英文名: | Zhang Lin | 专业: | 物理海洋 |
性别: | 男 | Email: |
|
出生日期: | 电话: | 86-01**** | |
国籍: | 职称: | 工程技术带头人 |
发表论文
期刊 | 标题 | 作者 |
---|---|---|
海洋学报 2014 36 | 近年北极东北和西北航道开通状况分析 | 李春花; 李明; 赵杰臣; 张林; 田忠翔 |
极地研究 2014 25 | Evaluation of the biological toxicity of fluorine in Antarctic krill | 张林; 袁林喜; 尹雪斌 |
地球物理学报 2013 56 | 2010年春季南极固定冰反照率 变化特征及其影响因子 | 杨清华; 刘骥平; 孙启振; 雷瑞波; 张林; 孟上 |
海洋预报 2013 30 | 北极东北航道海冰变化特征分析研究 | 孟上; 李明; 田忠翔; 张林 |
极地研究 2013 24 | Evaluation of reanalysis and satellite-based sea surface winds using in situ measurements from Chinese Antarctic Expeditions | 李明; 杨清华; 赵杰臣; 张林; 李春花; 孟上 |
极地研究 2012 Vol. 24 | 2010年夏季北极海冰数值预报试验 | 杨清华; 李春花; 邢建勇; 李群; 张林; 李明 |
极地研究 2012 24 | 南极两站X/L双频段遥感接收系统及研究应用 | 张林; 孙启振; 许淙; 杨清华 |
极地研究 2011 23 | 南极数值天气预报应用与研究进展 | 孙启振; 杨清华; 张林 |
地球科学进展 2010 25 | 海冰反照率参数化方案的研究回顾 | 杨清华; 张占海; 刘骥平; 张林; 吴辉碇 |
极地研究 2010 22 | 南极长城站雪暴的个例研究 | 杨清华; 尹朝晖; 张林; 邢建勇; 苏博 |
极地研究 2010 21 | A Case study of a snowstorm at the Great Wall Station, Antarctica | 杨清华; 张林; 薛振和; 尹朝晖; 邢建勇 |
极地研究 2008 20 | 南极长城站冬季冷空气活动分析及预报 | 杨清华; 尹涛; 张林; 许淙 |
极地研究 2007 19 | 南极长城站海雾特征分析 | 杨清华; 张林; 薛振和; 许淙 |
极地研究 2007 19 | 南极中山站—DOMEA沿线地面风要素特征分析 | 杨清华; 尹涛; 张林; 姜德忠 |
海洋预报 1994 | 中国第九次南极考察航线海洋气象保障考察报告 | 张林; 蔡德培; 杜雪丰 |
极地研究 1993 5 | 南极海冰变化特征初探 | 解思梅; 郝春江; 钱平; 张林 |
极地研究 2012 Vol. 24 | 2010年夏季北极海冰数值预报试验 | 杨清华; 李春花; 邢建勇; 李群; 张林; 李明 |
极地研究 2010 Vol. 21 | A Case study of a snowstorm at the Great Wall Station, Antarctica | 杨清华; 张林; 薛振和; 尹朝晖; 邢建勇 |
极地研究 2010 Vol. 22 | 南极长城站雪暴的个例研究 | 杨清华; 尹朝晖; 张林; 邢建勇; 苏博 |
考察经历
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2015-11-07 ~ 2016-04-12 | 中国第32次南极科学考察 | 长城站站长 |
2012-01-14 ~ 2012-12-31 | 中国北极黄河站科学考察(2012年) | 气象学 |
2011-10-29 ~ 2012-04-07 | 中国第28次南极科学考察 | 队员 |
2009-10-11 ~ 2010-04-10 | 中国第26次南极科学考察 | 气象 |
2004-10-25 ~ 2005-04-10 | 中国第21次南极科学考察 | 队员 |
1995-11-20 ~ 1996-04-01 | 中国第12次南极科学考察 | 海洋气象学 |
1992-10-31 ~ 1993-04-06 | 中国第9次南极科学考察 | 海洋气象学 |
1989-10-30 ~ 1990-04-27 | 中国第6次南极科学考察 | 天气学 |
元数据
参与项目
时间 | 考察队次 | 角色 |
---|---|---|
2015-01-01 ~ 2016-12-31 | 中芬合作北极海冰厚度观测和数值模拟研究 | 项目负责人 |
2011-01-01 ~ 2012-12-31 | 赴德研修北极航道区域海冰数值预报系统 | 项目负责人 |
2011-01-01 ~ 2013-12-31 | 南极下降风观测与数值模拟研究 | 项目负责人 |
2009-01-01 ~ 2010-12-01 | 南极走航海气湍流通量计算与资料评估 | 项目成员 |
2009-01-01 ~ 2010-12-31 | 南极走航湍流通量通量计算与资料评估 | 项目成员 |
2002-01-01 ~ 2002-12-01 | 南海对大气二氧化碳的吸收和转移过程研究 | 项目成员 |
2002-01-01 ~ 2003-12-01 | 南极地区气候异常过程及其对我国气候变化的影响 | 项目成员 |
1992-06-25 ~ 1996-03-18 | 南极与全球气候环境的相互作用和影响 | 项目成员 |